Hôm Nay (10) | Chủ Nhật 4/06 (0) | Thứ Hai 4/07 (0) | THứ Ba 4/08 (0) | Thứ Tư 4/09 (0) | Thứ Năm 4/10 (0) | Thứ Sáu 4/11 (0) | Nhiều Mục (0) |
4/06 10:00 | 1.37Universidad Modelo (w) | 2.81Dragonas (w) | 11 |
4/06 **:** | 1.44Tec Mty Guadalajara (w) | 2.58CETYS Mexicali (w) | 31 | |
4/06 03:00 | 5.34UVM Queretaro (w) | 1.12UANL Tigers (w) | 26 |
4/06 **:** | 1.92-2.50Tec Mty Guadalajara (w) | 1.82+2.50CETYS Mexicali (w) | 31 | |
4/06 03:00 | 1.83+6.50UVM Queretaro (w) | 1.91-6.50UANL Tigers (w) | 26 |
4/06 **:** Halcones UVAQ -và- CEU Monterrey Basket | ||
---|---|---|
1.80152.50Tài | 1.92152.50Xỉu | 31 |
4/06 **:** Halcones UVAQ -và- CEU Monterrey Basket | ||
1.92153.50Tài | 1.80153.50Xỉu | 31 |
4/06 **:** Halcones UVAQ -và- CEU Monterrey Basket | ||
1.86153.00Tài | 1.86153.00Xỉu | 31 |
4/06 **:** Universidad Montrer Basket -và- TEC MTY Monterrey Basket | ||
1.99146.50Tài | 1.74146.50Xỉu | 32 |
4/06 **:** Universidad Montrer Basket -và- TEC MTY Monterrey Basket | ||
1.87145.50Tài | 1.85145.50Xỉu | 32 |
4/06 **:** Universidad Montrer Basket -và- TEC MTY Monterrey Basket | ||
1.75144.50Tài | 1.98144.50Xỉu | 32 |
4/06 **:** UMAD Basket -và- TEC MTY Toluca Basket | ||
1.86139.50Tài | 1.86139.50Xỉu | 32 |
4/06 **:** UMAD Basket -và- TEC MTY Toluca Basket | ||
1.99140.50Tài | 1.74140.50Xỉu | 32 |
4/06 **:** UMAD Basket -và- TEC MTY Toluca Basket | ||
1.74138.50Tài | 1.99138.50Xỉu | 32 |
4/06 **:** UPAEP Basket -và- UNAM Basket | ||
1.99146.50Tài | 1.74146.50Xỉu | 27 |
4/06 **:** UPAEP Basket -và- UNAM Basket | ||
1.74144.50Tài | 1.99144.50Xỉu | 27 |
4/06 **:** UPAEP Basket -và- UNAM Basket | ||
1.86145.50Tài | 1.86145.50Xỉu | 27 |
4/06 03:30 Interamericana Basket -và- UP Mexico Basket | ||
1.92148.50Tài | 1.80148.50Xỉu | 26 |
4/06 03:30 Interamericana Basket -và- UP Mexico Basket | ||
1.80147.50Tài | 1.92147.50Xỉu | 26 |
4/06 03:30 Interamericana Basket -và- UP Mexico Basket | ||
1.86148.00Tài | 1.86148.00Xỉu | 26 |
4/06 04:00 TEC MTY Puebla Basket -và- TEC MTY Hidalgo Basket | ||
1.78147.50Tài | 1.94147.50Xỉu | 29 |
4/06 04:00 TEC MTY Puebla Basket -và- TEC MTY Hidalgo Basket | ||
1.84148.00Tài | 1.88148.00Xỉu | 29 |
4/06 04:00 TEC MTY Puebla Basket -và- TEC MTY Hidalgo Basket | ||
1.91148.50Tài | 1.81148.50Xỉu | 29 |
4/06 08:00 Anahuac Queretaro Basket -và- UDLAP Basket | ||
1.85156.00Tài | 1.87156.00Xỉu | 28 |
4/06 08:00 Anahuac Queretaro Basket -và- UDLAP Basket | ||
1.79155.50Tài | 1.93155.50Xỉu | 28 |
4/06 08:00 Anahuac Queretaro Basket -và- UDLAP Basket | ||
1.91156.50Tài | 1.81156.50Xỉu | 28 |
4/06 **:** Tec Mty Guadalajara (w) -và- CETYS Mexicali (w) | ||
---|---|---|
1.94125.50Tài | 1.78125.50Xỉu | 31 |
4/06 **:** Tec Mty Guadalajara (w) -và- CETYS Mexicali (w) | ||
1.78123.50Tài | 1.94123.50Xỉu | 31 |
4/06 **:** Tec Mty Guadalajara (w) -và- CETYS Mexicali (w) | ||
1.86124.50Tài | 1.86124.50Xỉu | 31 |
4/06 03:00 UVM Queretaro (w) -và- UANL Tigers (w) | ||
1.86114.50Tài | 1.86114.50Xỉu | 26 |
4/06 03:00 UVM Queretaro (w) -và- UANL Tigers (w) | ||
1.99115.50Tài | 1.74115.50Xỉu | 26 |
4/06 03:00 UVM Queretaro (w) -và- UANL Tigers (w) | ||
1.74113.50Tài | 1.99113.50Xỉu | 26 |
4/06 **:** Halcones UVAQ -và- CEU Monterrey Basket | ||
---|---|---|
1.8977.00Tài | 1.8377.00Xỉu | 31 |
4/06 **:** Halcones UVAQ -và- CEU Monterrey Basket | ||
1.8675.50Tài | 1.8675.50Xỉu | 31 |
4/06 **:** Universidad Montrer Basket -và- TEC MTY Monterrey Basket | ||
1.8372.00Tài | 1.8972.00Xỉu | 32 |
4/06 **:** Universidad Montrer Basket -và- TEC MTY Monterrey Basket | ||
1.8670.50Tài | 1.8670.50Xỉu | 32 |
4/06 **:** UMAD Basket -và- TEC MTY Toluca Basket | ||
1.8569.50Tài | 1.8769.50Xỉu | 32 |
4/06 03:30 Interamericana Basket -và- UP Mexico Basket | ||
1.8773.50Tài | 1.8573.50Xỉu | 26 |
4/06 04:00 TEC MTY Puebla Basket -và- TEC MTY Hidalgo Basket | ||
1.8673.00Tài | 1.8673.00Xỉu | 29 |
4/06 08:00 Anahuac Queretaro Basket -và- UDLAP Basket | ||
1.8477.50Tài | 1.8877.50Xỉu | 28 |
4/06 **:** Tec Mty Guadalajara (w) -và- CETYS Mexicali (w) | ||
---|---|---|
1.8361.50Tài | 1.8961.50Xỉu | 31 |
4/06 03:00 UVM Queretaro (w) -và- UANL Tigers (w) | ||
1.9054.50Tài | 1.8254.50Xỉu | 26 |
4/06 **:** Halcones UVAQ -và- CEU Monterrey Basket | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
4/06 **:** Universidad Montrer Basket -và- TEC MTY Monterrey Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 32 |
4/06 **:** UMAD Basket -và- TEC MTY Toluca Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 32 |
4/06 **:** UPAEP Basket -và- UNAM Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 27 |
4/06 03:30 Interamericana Basket -và- UP Mexico Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 26 |
4/06 04:00 TEC MTY Puebla Basket -và- TEC MTY Hidalgo Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 29 |
4/06 08:00 Anahuac Queretaro Basket -và- UDLAP Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 28 |
4/06 10:00 Universidad Modelo (w) -và- Dragonas (w) | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 11 |
4/06 **:** Tec Mty Guadalajara (w) -và- CETYS Mexicali (w) | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
4/06 03:00 UVM Queretaro (w) -và- UANL Tigers (w) | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 26 |
4/06 **:** Halcones UVAQ -và- CEU Monterrey Basket | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
4/06 **:** Universidad Montrer Basket -và- TEC MTY Monterrey Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 32 |
4/06 **:** UMAD Basket -và- TEC MTY Toluca Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 32 |
4/06 **:** UPAEP Basket -và- UNAM Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 27 |
4/06 10:00 Universidad Modelo (w) -và- Dragonas (w) | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 11 |
4/06 **:** Tec Mty Guadalajara (w) -và- CETYS Mexicali (w) | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
4/06 03:00 UVM Queretaro (w) -và- UANL Tigers (w) | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 26 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?